Bts
Sub Gear Scuba Pro Halcyon ForthElement
Прайс лист снаряжения Bts
Для заказа, свяжитесь пожалуйста с нами! При заказе товара на сумму более 150 €, Вы получаете скидку на курсы 10%
| 230Bar СТАЛЬНЫЕ БАЛЛОНЫ С МОНО ВЕНТИЛЕМ | Цена | ||
| S16116676 | баллон стальной 1 л, 200 Bar, 82.5 мм с моно вентилем G 5/8, без башмака | 140,0 € | |
| S16116677 | баллон стальной 3 л, 230 Bar, 100мм с моно вентилем, без башмака | 160,0 € | |
| S16116637 | баллон стальной 10 л, 230 Bar, 171 мм с моно вентилем и башмаком | 255,0 € | |
| S16816688 | баллон стальной 12 л, 230 Bar, 171 мм “плоское дно” с моно вентилем | 270,0 € | |
| S16116640 | баллон стальной 15 л, 230 Bar, 204 мм с моно вентилем и башмаком | 320,0 € | |
| S16116681 | баллон стальной 16 л, 230 Bar, 204 мм с моно вентилем и башмаком | 380,0 € | |
| S16116682 | баллон стальной 18 л, 230 Bar, 204 мм с моно вентилем и башмаком | 400,0 € | |
| S16116641 | баллон стальной 20 л, 230 Bar, 204 мм с моно вентилем и башмаком | 410,0 € | |
| 300 Bar СТАЛЬНЫЕ БАЛЛОНЫ С МОНО ВЕНТИЛЕМ | |||
| S16116645 | баллон стальной 7 л, 300 Bar, 140 мм с моно вентилем и башмаком | 265,0 € | |
| S16116646 | баллон стальной 10 л, 300 Bar, 171 мм с моно вентилем и башмаком | 320,0 € | |
| S16116647 | баллон стальной 12 л, 300 Bar, 171 мм с моно вентилем и башмаком, длинный | 330,0 € | |
| 230 Bar СТАЛЬНЫЕ БАЛЛОНЫ С ДВОЙНЫМ ВЕНТИЛЕМ | |||
| S16116616 | баллон стальной 15 л, 230 Bar, 204 мм с двойным вентилем и башмаком | 355,0 € | |
| S16116685 | баллон стальной 16 л, 230 Bar, 204 мм с двойным вентилем и башмаком | 432,0 € | |
| АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛЛОНЫ С ВЕНТИЛЕМ | |||
| S16116505 | баллон алюминиевый 0.85 л, 200 Bar, моно вентиль | 120,0 € | |
| S16116501 | баллон алюминиевый 1.5 л, 230 Bar, моно вентиль O2 Clean | 140,0 € | |
| S16116507 | баллон алюминиевый 3 л, 230 Bar, моно вентиль O2 Clean | 180,0 € | |
| S16116503 | баллон алюминиевый S 40 (5.7 л) 207 Bar, моно вентиль O2 Clean, белый | 255,0 € | |
| S16116510 | баллон алюминиевый S 40 (5.7 л) 207 Bar, моно вентиль O2 Clean, серебристый | 255,0 € | |
| S16116508 | баллон алюминиевый 7 л, 200 Bar, моно вентиль O2 Clean, белый | 245,0 € | |
| S16116504 | баллон алюминиевый 10 л, 200 Bar, моно вентиль O2 Clean, белый | 290,0 € | |
| S16116509 | баллон алюминиевый S 80 (11.1 л) 207 Bar, моно вентиль O2 Clean, белый | 290,0 € | |
| S16116512 | баллон алюминиевый S 80 (11.1 л) 207 Bar, моно вентиль O2 Clean, серебристый | 275,0 € | |
| СПАРКИ СТАЛЬНЫЕ, 230Bar “DIR” STYLE | |||
| изолирующий манифольд, вентиль O2 Clean, белая | |||
| S16816692 | спарка стальная 12 л, 230 Bar, DIR Style,”плоское дно” | 710,0 € | |
| S16116660 | спарка стальная 15 л, 230 Bar, DIR Style | 830,0 € | |
| S16116674 | спарка стальная 16 л, 230 Bar, DIR Style | 980,0 € | |
| S16116690 | спарка стальная 18 л, 230 Bar, DIR Style | 989,0 € | |
| СПАРКИ СТАЛЬНЫЕ, 300Bar “DIR” STYLE | |||
| изолирующий манифольд, вентиль O2 Clean, белая | |||
| S16116663 | спарка стальная 10 л, 300 Bar, DIR Style | 775,0 € | |
| S16116664 | спарка стальная 12 л, 300 Bar, DIR Style | 795,0 € | |
| ВЕНТИЛИ И МАНИФОЛЬДЫ | |||
| вентили 230 BAR, DIN | |||
| 16310609 | вентиль 230 bar, M25x2 | 42,0 € | |
| 16310607 | вентиль DIN 230 bar, ЛЕВЫЙ, М25х2 без торцевой вкрутки | 51,0 € | |
| 16310610 | торцевая вкрутка в вентиль, ЛЕВАЯ, 300 bar | 6,0 € | |
| 16310608 | вентиль DIN 230 bar, ПРАВЫЙ, М25х2 без торцевой вкрутки | 51,0 € | |
| 16310611 | торцевая вкрутка в вентиль, ПРАВАЯ, 300 bar | 6,0 € | |
| 16310636 | вентиль DIN 230 bar, на два широко расположенных выхода | 82,0 € | |
| вентили 300 BAR, DIN | |||
| 16310622 | вентиль 300 bar, M25x2 | 55,0 € | |
| 16310612 | вентиль DIN 300 bar, ЛЕВЫЙ, М25х2 без торцевой вкрутки | 56,0 € | |
| 16310610 | торцевая вкрутка в вентиль, ЛЕВАЯ, 300 bar | 6,0 € | |
| 16310613 | вентиль DIN 300 bar, ПРАВЫЙ, М25х2 без торцевой вкрутки | 56,0 € | |
| 16310611 | торцевая вкрутка в вентиль, ПРАВАЯ, 300 bar | 6,0 € | |
| манифольд с изолирующим вентилем 230 Bar (вентиль левый, вентиль правый, мост манифольда) | |||
| S16310625 | манифольд с изолирующим вентилем 230 bar для 8,10 и 12 л. баллонов (D=171 mm) | 157,0 € | |
| S16310629 | манифольд с изолирующим вентилем 230 bar д S 80 баллонов (D=186 mm) | 157,0 € | |
| S16310626 | манифольд с изолирующим вентилем 230 bar для 15, 16 и 18 л. баллонов (D=204 mm) | 157,0 € | |
| манифольд с изолирующим вентилем 300 Bar (вентиль левый, вентиль правый, мост манифольда) | |||
| S16310627 | манифольд с изолирующим вентилем 300 bar для 5 и 7 л. баллонов (D=140 mm) | 170,0 € | |
| S16310628 | манифольд с изолирующим вентилем 300 bar для 8,10 и 12 л. баллонов (D=171 mm) | 170,0 € | |
| кольца для спарки DIR STYLE | |||
| 16610406 | кольца для спарки 8/10/12, DIR STYLE (D=171 mm) | 130,0 € | |
| 16610408 | кольца для спарки S 80, DIR STYLE (D=186 mm ) | 130,0 € | |
| 16610407 | кольца для спарки 15/16/18/20, DIR STYLE (D=204 mm) | 157,0 € | |
| 16917301 | барашки делриновые для спарки, M 8 X 1,25 (пара) | 9,0 € | |
| 16913506 | сетказащитнаядля 18 лбаллона, желтая/черная | 16,0 € | |
| перепускные шланги | |||
| S16910603 | перепускной шланг DIN, 300 Bar | 87,0 € | |
| S16910605 | перепускной шланг DIN, 300 Bar, с манометром | 110,0 € | |
| манометры проверочные | |||
| 16910604 | манометр проверочный DIN, 300 Bar | 60,0 € | |
| ШЛАНГИ | |||
| 28111801 | шланг д манометра гибкий, HP 15 cm 7/16” UNF, черный | 32,0 € | |
| 28111802 | шланг д манометра гибкий, HP 56 cm 7/16” UNF, черный | 35,0 € | |
| 28111803 | шланг д манометра гибкий, HP 60 cm 7/16” UNF, черный | 35,0 € | |
| 28111804 | шланг д манометра гибкий, HP 65 cm 7/16” UNF, черный | 35,0 € | |
| 28111805 | шланг д манометра гибкий, HP 75 cm 7/16” UNF, черный | 37,0 € | |
| 28111806 | шланг д манометра гибкий, HP 80 cm 7/16” UNF, черный | 37,0 € | |
| 28111807 | шланг д манометра гибкий, HP 90 cm 7/16” UNF, черный | 38,0 € | |
| 28111808 | шланг д манометра гибкий, HP 100 cm 7/16” UNF, черный | 40,0 € | |
| 28111809 | шланг д манометра гибкий, HP 110 cm 7/16” UNF, черный | 41,0 € | |
| 28211801 | шланг д регулятора гибкий, LP 56 cm 3/8” UNF, черный/синий | 26,0 € | |
| 28211802 | шланг д регулятора гибкий, LP 60 cm 3/8” UNF, черный/синий | 26,0 € | |
| 28211803 | шланг д регулятора гибкий, LP 80 cm 3/8” UNF, черный/синий | 28,0 € | |
| 28211804 | шланг д регулятора гибкий, LP 100 cm 3/8” UNF, черный/синий | 30,0 € | |
| 28211805 | шланг д регулятора гибкий, LP 150 cm 3/8” UNF, черный/синий | 35,0 € | |
| 28211806 | шланг д регулятора гибкий, LP 210 cm 3/8” UNF, черный/синий | 45,0 € | |
| 28311801 | шланг д регулятора гибкий, LP 56 cm 1/2” UNF, черный/синий | 25,0 € | |
| 28311802 | шланг д регулятора гибкий, LP 60 cm 1/2” UNF, черный/синий | 28,0 € | |
| 28311803 | шланг д регулятора гибкий, LP 80 cm 1/2” UNF, черный/синий | 30,0 € | |
| 28311804 | шланг д регулятора гибкий, LP 100 cm 1/2” UNF, черный/синий | 32,0 € | |
| 28311805 | шланг д регулятора гибкий, LP 150 cm 1/2” UNF, черный/синий | 35,0 € | |
| 28311806 | шланг д регулятора гибкий, LP 210 cm 1/2” UNF, черный/синий | 45,0 € | |
| 28411801 | шланг д инфлятора гибкий, LP 56 cm, черный/синий | 31,0 € | |
| 28411802 | шланг д инфлятора гибкий, LP 65 cm, черный/синий | 35,0 € | |
| 28411803 | шланг д инфлятора гибкий, LP 74 cm, черный/синий | 35,0 € | |
| 28411804 | шланг д инфлятора гибкий, LP 90 cm, черный/синий | 38,0 € | |
| 13910607 | заглушка на 1-ю ступень, LP 1/2 UNF, с O-ring | 7,0 € | |
| МАНОМЕТРЫ | |||
| 14115803 | манометр 52mm “BtS Dir Systems“, 0-360 bar, O2-clean | 57,0 € | |
| 14115804 | манометр 63mm “BtS Dir Systems“, 0-360 bar, O2-clean | 64,0 € | |
| СИСТЕМЫ АРГОНОВОГО ПОДДУВА | |||
| комплект для аргонового поддува: баллон алюминиевый или стальной; редуктор,клапан; крепление баллона Halcyon | |||
| S20999904 | комплект д аргон. поддува 0.85 л. (алюминиевый баллон) | 265,0 € | |
| S20999906 | комплект д аргон. поддува 1 л. (стальной баллон) | 285,0 € | |
| S20999901 | комплект д аргон. поддува 1.5 л. (алюминиевый баллон) | 290,0 € | |
| 13110602 | редуктор “Compact” 232 Bar,G 5/8, клапан предохранительный | 70,0 € | |
| СУМКИ | |||
| 19317101 | сумка BtS Roller Bag | 150,0 € | |
| 19117101 | рюкзак BtS Back Pack | 72,0 € | |
| КАРАБИНЫ | |||
| 24510204 | карабин стальной 3/8″ (10 mm) | 12,0 € | |
| 24510203 | карабин стальной 1/2″ (13 mm) | 12,0 € | |
| 24510202 | карабин стальной 3/4″ (19 mm) | 13,0 € | |
| 24510201 | карабин стальной 1″ (25 mm) | 14,0 € | |
| 24510209 | карабин стальной 1 1/4″ (32 mm) | 17,0 € | |
| 24510210 | карабин двухсторонний стальной 3 1/2″ (90 mm) | 14,0 € | |
| 24510207 | карабин двухсторонний стальной 3 3/4″ (95 mm) | 14,0 € | |
| 24510208 | карабин двухсторонний стальной 4″ (100 mm) | 14,0 € | |
| АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРИБОРОВ | |||
| 14917303 | корпус с банджи-креплением для Suunto Vyper, Vytec and Gekko | 27,0 € | |
| 14917301 | корпус c банджи-креплением для Uwatec Bottom timer | 14,0 € | |
| 14917304 | корпус с банджи-креплением для Uwatec Aladin Prime und Tech 2G | 16,0 € | |
| 14917305 | корпус с банджи-креплением для Scubapro FS – 1 | 21,0 € | |
| 14917302 | корпус с банджи-креплением для Suunto SK 7 Compass | 20,0 € | |
| 14917306 | корпус с банджи-креплением для Liquidvision | 30,0 € | |
| S14112801 | компас Suunto SK 7 в обойме с банджами | 105,0 € | |
| 14115810 | компас BtS в обойме с банджами | 57,0 € |




